Analyse de risque
AMDEC Process
Analyse fonctionnelle, modes de défaillance, scoring S × O × D et identification des caractéristiques critiques.
Modes de défaillance dérivés de l'analyse fonctionnelle
Chaque ligne AMDEC découle d'une fonction de service (FP/FC). Vérifiez la couverture depuis le module Analyse Fonctionnelle.
Lignes AMDEC
6
Caract. critiques
4
RPN moyen
95
Risques élevés
2
Matrice AMDEC
S = Sévérité · O = Occurrence · D = Détection · RPN = S × O × D
| CC | Process | Fonction | Mode défaillance | Effet | Cause | Paramètre | S | O | D | RPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frappe à chaud Estampeur | Conférer la géométrie octogonale brute à la carrure | Remplissage incomplet de l'empreinte FP1 | Manque matière → rebut, atteinte image marque | Température lopin insuffisante | Température lopin (°C) | 96 | ||||
Usinage CNC Programmeur / Opérateur CN | Usiner les portées de lunette aux cotes finales | Hors tolérance Ø lunette FP1 | Non assemblage avec lunette, retouche | Usure outil non détectée | Avance (mm/tr) | 84 | ||||
Polissage Polisseur | Obtenir un brillant miroir sans micro-rayures | Micro-rayures résiduelles FC2 | Refus contrôle esthétique final | Pâte contaminée / pression excessive | Pression (N) | 96 | ||||
Galvanoplastie Galvanoplaste | Déposer une couche d'or 2.5µm uniforme | Épaisseur or hors spec (<2µm) FC1 | Tenue au vieillissement insuffisante, SAV | Dérive densité de courant | Densité courant (A/dm²) | 135 | ||||
Frappe à chaud Estampeur | Former le profil de la boucle de ceinture | Bavure excessive en bord de pièce FP1 | Risque coupure cuir, retouche | Jeu poinçon-matrice dérivé | Jeu poinçon-matrice (mm) | 120 | ||||
Assemblage Assembleur | Sertir l'axe de pivot du fermoir | Sertissage insuffisant FC1 | Ouverture intempestive du fermoir → perte montre | Force sertissage hors plage | Force sertissage (N) | 40 |
RPN < 50 — Acceptable 50 ≤ RPN < 100 — Surveillance renforcée RPN ≥ 100 — Action immédiate Caractéristique critique → reportée au plan de surveillance