Live · CH · FR · PT
CB
Analyse de risque · AIAG-VDA
AMDEC Process
Analyse fonctionnelle, modes de défaillance, scoring S × O × D et identification des caractéristiques critiques reportées au plan de surveillance.
Lignes AMDEC
9
Caract. critiques
6
67% du périmètre
RPN moyen
88
RPN max · 135
Risques élevés
3
RPN ≥ 100
Distribution du risque
2 faible4 moyen3 élevé
Matrice AMDEC9
S Sévérité · O Occurrence · D Détection · RPN = S × O × D
| CC | Process | Fonction | Mode défaillance | Effet | Cause | Paramètre | S | O | D | RPN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frappe à chaud Estampeur | Former le brut de boucle ardillon (laiton) | Remplissage incomplet de l'empreinte FP1 | Manque matière → rebut, retard livraison Maison | Température lopin laiton insuffisante | Température lopin (°C) | 96 | |||||
Usinage CNC Programmeur / Opérateur CN | Percer l'axe d'ardillon aux cotes finales | Hors tolérance Ø perçage FP1 | Ardillon récusé en assemblage, retouche manuelle | Usure outil non détectée | Avance (mm/tr) | 84 | |||||
Polissage manuel Polisseur main | Polir manuellement la boucle (brillant miroir avant dorure) | Micro-rayures résiduelles avant galvano FC2 | Refus visuel après dorure (rayures amplifiées) | Pâte contaminée / pression manuelle excessive | Pression manuelle (N) | 96 | |||||
Galvanoplastie Galvanoplaste | Déposer une couche d'or 2.5µm uniforme sur la boucle | Épaisseur or hors spec (<2µm) FC1 | Tenue au vieillissement insuffisante, SAV Maison | Dérive densité de courant | Densité courant (A/dm²) | 135 | |||||
Frappe à chaud Estampeur | Former le profil de la boucle de ceinture | Bavure excessive en bord de pièce FP1 | Risque coupure cuir, retouche | Jeu poinçon-matrice dérivé | Jeu poinçon-matrice (mm) | 120 | |||||
Assemblage Assembleur | Insérer et sertir l'aimant néodyme dans le fermoir | Sertissage insuffisant / aimant mobile FC1 | Perte d'aimant en usage → fermoir non fonctionnel | Force sertissage hors plage | Force sertissage (N) | 40 | |||||
Gravure laser Opérateur gravure | Graver le logo Maison sur la plaque | Gravure illisible ou décentrée | Refus client, tri 100% | Origine pièce mal indexée / puissance laser dérivée | Puissance (W) | 72 | |||||
Assemblage Assembleur | Monter le ressort et le pivot du mousqueton | Effort d'ouverture hors plage (8 ± 2 N) | Bandoulière inutilisable / refus client | Mauvaise position ressort / lubrification insuffisante | Couple serrage (N·m) | 42 | |||||
Galvanoplastie Galvanoplaste | Déposer la couche barrière sous palladium | Migration nickel hors REACH (>0,5 µg/cm²/sem) | Non-conformité réglementaire, blocage lot | Bain mal régénéré / temps immersion insuffisant | pH bain | 108 |
Échelle RPNRPN < 50— Acceptable50 ≤ RPN < 100— SurveillanceRPN ≥ 100— Action immédiate Caractéristique critique → plan de surveillance