Live · CH · FR · PT
CB
Étape 1 — Besoin
Analyse fonctionnelle
Produit étudié
Boucle ardillon Iconic — Maison H. (laiton plaqué or)
NPI-2026-014 · Maison H.
7 milieux6 fonctions
👤
À qui ?
Maison de maroquinerie H. — ligne ceintures Iconic
⚙️
Sur quoi ?
Ceinture cuir pleine fleur
🎯
Dans quel but ?
Fermer la ceinture en affirmant l'identité Maison via une boucle ardillon plaquée or signée et durable
Diagramme pieuvre— vue graphiqueAfficher
Fonction Principale (FP) Fonction Contrainte (FC)
Fonctions de service
Énoncé, critère mesurable et modes de défaillance dérivés.
| Code | Énoncé | Relie | Critère | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP1 | Permettre à l'utilisateur de fermer / ajuster la ceinture en cuir | Utilisateur (taille)Cuir pleine fleur | Géométrie boucle + axe ardillon | Passant 35mm ±0.05 | F0 | |
| FC1 | Résister à la transpiration et aux UV | Transpiration / UV | Tenue dépôt or (test Cass) | ≥ 24h | F1 | |
| FC2 | Respecter l'identité esthétique de la Maison | Identité Maison H. | Brillant miroir + dorure uniforme | Ra ≤ 0,05 µm · Or 2.5 µm ±0.3 | F1 | |
| FC3 | Résister aux frottements ceinture / passant | Frottements quotidiens | Dureté finale dorure | ≥ 180 HV surface | F2 | |
| FC4 | Respecter la réglementation REACH (nickel) | REACH / Nickel release | Migration nickel | < 0,5 µg/cm²/sem | F0 | |
| FC5 | Permettre la réparation atelier (replaquage / remplacement ardillon) | Réparabilité atelier | Démontabilité ardillon | Sans casse | F3 |
Liaison AMDEC
3 couverts · 6 à analyser / 9 modes