Live · CH · FR · PT
CB
Étape 3 — Plan de contrôle
Plans de surveillance
Génération automatique à partir des caractéristiques critiques (CC) identifiées en AMDEC. Méthode, fréquence et réaction dérivées du paramètre process et du niveau de risque.
Filtres
Caractéristiques
20
Critiques (CC)
20
Contrôle 100%
20
Sites impliqués
3
Plan de surveillance — Tous projets RGG
20 ligne(s) · Synchro AMDEC en temps réel
| CC | Produit | Caractéristique | Paramètre process | Process / Site | Méthode de contrôle | Fréquence | Réaction | RPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPI-2026-022 Boucle ceinture plaquée or — collection Signature | Déposer une couche d'or 2.5µm uniforme sur la boucle | Densité courant (A/dm²) | Galvanoplastie 🇫🇷 Raoul Guyot Galvano | Mesure XRF + redresseur calibré | 100% des pièces | Arrêt ligne · isolement lot · alerte qualité | 135 | |
NPI-2026-031 Pieds de sac plaqués palladium — sac Cabas | Déposer la couche barrière sous palladium | pH bain | Galvanoplastie 🇫🇷 Raoul Guyot Galvano | Mesure XRF épaisseur dépôt | 100% des pièces | Arrêt ligne · isolement lot · alerte qualité | 108 | |
NPI-2026-014 Boucle ardillon Iconic — Maison H. (laiton plaqué or) | Former le brut de boucle ardillon (laiton) | Température lopin (°C) | Frappe à chaud 🇫🇷 Raoul Guyot France | Pyromètre IR · enregistrement continu | 100% des pièces | Tri 100% lot · ajustement paramètre | 96 | |
NPI-2026-018 Fermoir aimanté laiton — collection Capsule | Frapper la coque inférieure du fermoir | Force sertissage (N) | Frappe à froid 🇫🇷 Raoul Guyot France | Cellule d'effort en ligne | 100% des pièces | Tri 100% lot · ajustement paramètre | 96 | |
NPI-2026-022 Boucle ceinture plaquée or — collection Signature | Reprendre l'usinage de la gravure logo | Avance (mm/tr) | Usinage CNC 🇫🇷 Raoul Guyot Manufacture | SPC + mesure MMT | 100% des pièces | Tri 100% lot · ajustement paramètre | 96 | |
NPI-2026-031 Pieds de sac plaqués palladium — sac Cabas | Lavage US avant entrée galvano | Température lopin (°C) | Lavage ultrasons 🇫🇷 Raoul Guyot Galvano | Pyromètre IR · enregistrement continu | 100% des pièces | Tri 100% lot · ajustement paramètre | 96 | |
NPI-2026-014 Boucle ardillon Iconic — Maison H. (laiton plaqué or) | Percer l'axe d'ardillon aux cotes finales | Avance (mm/tr) | Usinage CNC 🇫🇷 Raoul Guyot Manufacture | SPC + mesure MMT | 100% des pièces | Tri 100% lot · ajustement paramètre | 84 | |
NPI-2026-018 Fermoir aimanté laiton — collection Capsule | Usiner le logement de l'aimant néodyme | Avance (mm/tr) | Usinage CNC 🇫🇷 Raoul Guyot Manufacture | SPC + mesure MMT | 100% des pièces | Tri 100% lot · ajustement paramètre | 84 | |
NPI-2026-009 Mousqueton pivotant — bandoulière Petite Maroquinerie | Plaquer or jaune 1.5 µm | pH bain | Galvanoplastie 🇫🇷 Raoul Guyot Galvano | Mesure XRF épaisseur dépôt | 100% des pièces | Tri 100% lot · ajustement paramètre | 84 | |
NPI-2026-031 Pieds de sac plaqués palladium — sac Cabas | Plaquer palladium 0.5 µm sur pied de sac | Densité courant (A/dm²) | Galvanoplastie 🇫🇷 Raoul Guyot Galvano | Mesure XRF + redresseur calibré | 100% des pièces | Arrêt ligne · isolement lot · alerte qualité | 81 | |
NPI-2026-009 Mousqueton pivotant — bandoulière Petite Maroquinerie | Découpe corps mousqueton | Jeu poinçon-matrice (mm) | Découpage 🇫🇷 Raoul Guyot France | Contrôle dimensionnel poinçon (pied à coulisse) | 100% des pièces | Arrêt ligne · isolement lot · alerte qualité | 81 | |
NPI-2026-025 Plaque logo gravée laser — sac Tote | Graver le logo Maison sur la plaque | Puissance (W) | Gravure laser 🇫🇷 Raoul Guyot Manufacture | Contrôle dimensionnel + visuel | 100% des pièces | Tri 100% lot · ajustement paramètre | 72 | |
NPI-2026-014 Boucle ardillon Iconic — Maison H. (laiton plaqué or) | Déposer la couche d'or 2.5 µm sur la boucle ardillon | Densité courant (A/dm²) | Galvanoplastie 🇫🇷 Raoul Guyot Galvano | Mesure XRF + redresseur calibré | 100% des pièces | Tri 100% lot · ajustement paramètre | 72 | |
NPI-2026-025 Plaque logo gravée laser — sac Tote | Plaquer palladium sur la plaque gravée | Densité courant (A/dm²) | Galvanoplastie 🇫🇷 Raoul Guyot Galvano | Mesure XRF + redresseur calibré | 100% des pièces | Tri 100% lot · ajustement paramètre | 72 | |
NPI-2026-018 Fermoir aimanté laiton — collection Capsule | Plaquer palladium 0.5 µm sur le fermoir | pH bain | Galvanoplastie 🇫🇷 Raoul Guyot Galvano | Mesure XRF épaisseur dépôt | 100% des pièces | Arrêt ligne · isolement lot · alerte qualité | 54 | |
NPI-2026-022 Boucle ceinture plaquée or — collection Signature | Contrôle final XRF + visuel boucle dorée | Densité courant (A/dm²) | Visitage / Contrôle final 🇫🇷 Raoul Guyot Manufacture | Mesure XRF + redresseur calibré | 100% des pièces | Arrêt ligne · isolement lot · alerte qualité | 54 | |
NPI-2026-031 Pieds de sac plaqués palladium — sac Cabas | Usiner embase + filetage M3 | Avance (mm/tr) | Usinage CNC 🇫🇷 Raoul Guyot Manufacture | SPC + mesure MMT | 100% des pièces | Tri 100% lot · ajustement paramètre | 48 | |
NPI-2026-022 Boucle ceinture plaquée or — collection Signature | Chauffe lopin laiton avant frappe | Température lopin (°C) | Frappe à chaud 🇫🇷 Raoul Guyot France | Pyromètre IR · enregistrement continu | 100% des pièces | Tri 100% lot · ajustement paramètre | 48 | |
NPI-2026-018 Fermoir aimanté laiton — collection Capsule | Insérer et sertir l'aimant néodyme dans le fermoir | Force sertissage (N) | Assemblage 🇫🇷 Raoul Guyot France | Cellule d'effort en ligne | 100% des pièces | Arrêt ligne · isolement lot · alerte qualité | 40 | |
NPI-2026-009 Mousqueton pivotant — bandoulière Petite Maroquinerie | Frapper le corps du mousqueton | Force sertissage (N) | Frappe à froid 🇫🇷 Raoul Guyot France | Cellule d'effort en ligne | 100% des pièces | Arrêt ligne · isolement lot · alerte qualité | 40 |
⚙️ Les méthodes, fréquences et réactions sont dérivées automatiquement à partir du paramètre process, du niveau de RPN et de la sévérité. Cliquez sur l'icône d'une cellule pour personnaliser une valeur — les modifications sont sauvegardées par projet.